| INFORMACIÓN COMERCIAL | |
|---|---|
| Marca | CHAAC |
| Característica | Alta eficiencia y bajo consumo de combustible. |
| Aplicación | • Planta eléctrica de emergencia. • Operación continua en sitios industriales. • Respaldo energético. |
| Beneficios | • Disponible para un número ilimitado de horas de funcionamiento. • Arranque rápido y respuesta inmediata ante cortes de energía. • Larga vida útil gracias a su diseño robusto y motor de alto rendimiento. |
| GRUPO GENERADOR | |
|---|---|
| Motor | WEICHAI |
| Potencia Continua (kVA) | 125 kVa |
| Potencia Pico (kVA) | 138 kVa |
| Potencia Continua (kW) | 100 kW |
| Potencia Pico (kW) | 110 kW |
| Voltaje (V) | 220/127 |
| Frecuencia (Hz) | 60 |
| Factor de Potencia | 0.8 |
| Enfriamiento | Enfriado por agua |
| Desplazamiento Cilindros | 6L |
| Tanque de Combustible (L) | 600L |




