| INFORMACIÓN COMERCIAL | |
|---|---|
| Marca | CHAAC |
| Característica | Alta eficiencia y bajo consumo de combustible. |
| Aplicación | • Planta eléctrica de emergencia. • Operación continua en sitios industriales. • Respaldo energético. |
| Beneficios | • Disponible para un número ilimitado de horas de funcionamiento. • Arranque rápido y respuesta inmediata ante cortes de energía. • Larga vida útil gracias a su diseño robusto y motor de alto rendimiento. |
| GRUPO GENERADOR | |
|---|---|
| Motor | WEICHAI |
| Potencia Continua (kVA) | 40 kVa |
| Potencia Pico (kVA) | 44 kVa |
| Potencia Continua (kW) | 40 kW |
| Potencia Pico (kW) | 44 kW |
| Voltaje (V) | 120/240 |
| Frecuencia (Hz) | 60 |
| Factor de Potencia | 1.0 |
| Corriente del Generador | 166.7 A |
| Corriente del interruptor de transferencia automática | 200 A |
| Tanque de Combustible (L) | 110L |





