| INFORMACIÓN COMERCIAL | |
|---|---|
| Marca | CHAAC |
| Característica | Alta eficiencia y bajo consumo de combustible. |
| Aplicación | • Planta eléctrica de emergencia. • Operación continua en sitios industriales. • Respaldo energético. |
| Beneficios | • Disponible para un número ilimitado de horas de funcionamiento. • Arranque rápido y respuesta inmediata ante cortes de energía. • Larga vida útil gracias a su diseño robusto y motor de alto rendimiento. |
| GRUPO GENERADOR | |
|---|---|
| Motor | WEICHAI |
| Potencia Continua (kVA) | 625 kVa |
| Potencia Pico (kVA) | 688 kVa |
| Potencia Continua (kW) | 500 kW |
| Potencia Pico (kW) | 550 kW |
| Voltaje (V) | 127/220 |
| Frecuencia (Hz) | 60 |
| Factor de Potencia | 0.8 |
| Corriente del Generador (A) | 1805.6 |
| Tanque de Combustible (L) | 1950L |




